3 Phase Intelligent AC-DC Power Converter
Zvimiro zveChigadzirwa
1,Mhando dzakasiyana-siyana dzemagetsi asingachinji: 300Vdc ~ 1000Vdc simba risingaperi rinobuda;
2,Kukwanisa kuremedza mota zvine simba remagetsi mashoma: 50V high-current output kuti ikwanise kubhadharisa mota dzine magetsi mashoma;
3, Kushanda zvakanaka: kushanda zvakanaka kwazvo muhuwandu hwemutoro wakazara;
4, Kushandiswa kwesimba kwakaderera zvakanyanya:
5,Magadzirirwo ekuzadza machubhu emhepo ari ega: kupisa kwakanaka, kuvimbika kwakanyanya;
6,Dunhu rekubuditsa rakagadzirwa nepfungwa: kuchaja kwega kwega kwekubuditsa, kuvimbika kwakanyanya kwehurongwa;
7, Bhetiri rinodzivirira mafashamo: kudzivirira bhatiri zvinobudirira, ukuwo richivimbisa kushanda kwakavimbika kwehurongwa;
8,Kudzora kwakazara kwedhijitari: dhizaini yeDSP mbiri, kutonga kwakavimbika zvakanyanya;
9,Kuchinjana kwemagetsi kusingaparadze: kutonga kwakavimbika Kuvimbika kwehurongwa kwakanyanya; Kubatanidza magetsi kusingaparadze: plug-and-play, kugadzirisa kuri nyore;
10,Mhando dzakasiyana-siyana dzemagetsi ekupinda: 260Vac ~ 530Vac, inoenderana nemhando dzakasiyana dzemagetsi;
11,Mhando dzakasiyana-siyana dzemagetsi anobuda: 50Vdc ~ 1000Vdc, yakagadzirirwa mhando dzese dzemabhatiri emagetsi uye mabhatiri ekuchengetedza;
12,Kureba kwekupisa kwakafara: -40℃~+75℃;
13,Gadzirisa zvinoenderana nemamiriro akasiyana-siyana: mapombi ekuchaja eruzhinji, sisitimu yekuchaja ye optical storage, marori anorema ekuchaja nekushandura michina, mapombi ekuchaja ekushandisa pamhenderekedzo yegungwa; nezvimwewo.
| Muenzaniso | BEG75020S-21kw | BEG75040-75kw | BEG75050-400kw | ||
| Kupinza kweAC | |||||
| Vheji yekupinda | 90~280Vac | 260~530Vac | 260~530Vac | ||
| Kupinza kwazvino kwakanyanya | | | | ||
| Kupinda kakawanda | 55±10Hz | ||||
| Chinhu chesimba | ≥ 0.99 | ||||
| Kushanda zvakanaka (kwakazara) | >95% | ||||
| THD | | ||||
| Kubuda kweDC | |||||
| Yakaongororwa kubuda | 21kW | 75kW | 400kW | ||
| Kubuda kwemagetsi emagetsi | 50~750Vdc | 50~750Vdc | 50~750Vdc | ||
| Range yemagetsi enguva dzose | 350~750Vdc | 400~750Vdc | 400~750Vdc | ||
| Kubuda kwehuwandu huripo | 0~60A | 0~187.5A | 0~1000A | ||
| Kuganhurirwa kwezvinobuda | 0.1-60A | 0.1-187.5A | 0.2-1000A | ||
| Kugovana kuri kuitwa pari zvino | Kusaenzana
| ||||
| Kurongeka kwevoltage kwakadzikama | ≤±0.5% | ||||
| Kurongeka kwakasimba kwezvino | ≤±1% | ||||
| Monitor | |||||
| Kutaurirana | INOGONA KUITA | ||||
| Chiedza chechiratidzo | Girini: Kushanda kwakajairika Yero: Alarm yekudzivirira Tsvuku: Alarm yekukanganisa | ||||
| Nzvimbo Yekushanda | |||||
| Tembiricha yekushanda | -40ºC~+75ºC, inobva pa +55ºC | ||||
| Tembiricha yekuchengetedza | -40ºC~+80ºC | ||||
| Hunyoro | ≤95%RH, pasina kunyorovesa | ||||
| Kutonhodza | Kutonhodza feni | ||||
| Kukwira | 2000m, Pamusoro pe2000m, kuderedzwa kwemitengo kunofanirwa kufungwa nezvako | ||||
| Alarm neDziviriro | |||||
| Yakapinda mukuchengetedzwa kweUndervoltage | Dziviriro yekudzima otomatiki, kutangazve basa otomatiki mushure mekupinda kwakajairika | ||||
| Dziviriro yekudzivirira simba rinobuda | Inodzima yoga uye inokiya, uye inoda kudzoserwa simba kuti itangezve basa | ||||
| Dziviriro yemagetsi akawandisa uye yemagetsi mapfupi | Inodzima yoga uye inokiya, uye inoda kudzoserwa simba kuti itangezve basa | ||||
| Dziviriro yekupisa zvakanyanya | Dziviriro yekuzvivharira otomatiki, kutangazve basa otomatiki mushure mekupisa kwakajairika | ||||



