Inverter yepombi yemvura yePV ine MPPT400-800V
Zvimiro zveChigadzirwa
Tekinoroji yeMaximum Power Tracking Technology (MPPT) yakagadzirwa yega, tekinoroji inoshandisa magetsi anogadzirwa nemapaneru emagetsi, inowedzera kuburitsa simba uye inoita kuti pombi dzishande zvakanaka, kunyangwe pamazuva ane makore kana paine chiedza chisina kukwana.
Kushandiswa kwemamodule emagetsi epamusoro (akadai semamodule emagetsi eIPM epamusoro-soro eMitsubishi) kunoita kuti kushanda kwekuchinja kwemuchina wemagetsi weinverter kuve kwakanyanya, kusvika pa99.6% kana kupfuura.
Inoshanda otomatiki zvizere, kuchengetedza data, uye mabasa ekudzivirira akazara anowanikwa. Pamwe chete nematsime emvura, matura emvura, maswichi emvura nezvimwe zvishandiso, inogona kupomba mvura nekuchenjera pasina anoitarisira.
Nekushandisa kwe liquid crystal display, inogona kuona nekugadzirisa ma parameter akasiyana-siyana ekushanda, izvo zviri nyore kuti vashandisi vatarise uye vatarisire.
Mabasa ekudzivirira ane simba, anosanganisira kudzivirira kupisa kusina kuoma, over-current, under-voltage, short-circuit, blocking nezvimwe zvinodzivirira, zvinoita kuti pombi ne inverter zvishande zvakachengeteka.
Yakakodzera mapombi emvura eAC ane zvikamu zvitatu, sisitimu yese haidi mabhatiri, zvichideredza kuoma kwesisitimu uye mari yekugadzirisa.
Inogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi kuti ienderane nezvinodiwa nemamiriro akasiyana ekushandisa.
Chimiro cheChigadzirwa
| Muenzaniso: SPI- | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18KW | 22KW |
| Kupinza kweDC | |||||||||
| Magetsi emagetsi ekuwedzera (VDC) | 600V | 850V | |||||||
| Zvinokurudzirwa Mhepo yeMPPT | 300-600V | 400-800V | |||||||
| Kushanda Kwakanyanya kweMPPT | 99% | ||||||||
| Nhamba yeTambo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basa reKupinda reAC Bypass | Sarudzo | ||||||||
| Kubuda kweAC | |||||||||
| Max.Motor Simba Rekuburitsa (KW) | 1.1-1.5 | 2.2 | 3-3.7 | 4.5-5.5 | 7.5 | 9.2-11 | 13-15 | 18.5 | 22 |
| Yakayerwa Kubuda Kwemagetsi | 220V chikamu chimwe chete | 380V matanho matatu | |||||||
| Range yeMafambiro Ekunze | 0-50/60HZ | ||||||||
| Yakayerwa Kubuda Kwazvino | 9 | 13 | 22 | 11 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 |
| Zvimwe Zvimiro | |||||||||
| Dziviriro Yedanho | IP65 | ||||||||
| Tembiricha yekushanda | -25℃~+60℃; pamusoro pe60℃ inoda kushanda kwenguva pfupi | ||||||||
| Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza Kwechisikigo | ||||||||
| Ratidza | LCD | ||||||||
| Kutaurirana | RS485(Sarudzo) | ||||||||
| Kukwira | 3000m; pamusoro pe3000m inoda kushanda kwenguva refu | ||||||||
| Ruzha Emlsslon | <50dB | ||||||||
| Kutevedzera mitemo | EN62109-1:2010;EN62109-2:2011;EN61000-6-3;EN61000-6-1; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | ||||||||





