220V AC kusvika ku380V AC voltage converter
Deredza Mari Yekutanga Yekudyara uye Mari Yekushanda
Kutsiva ma transformer echinyakare akagadzirwa nemaoko kunochengetedza mari inodarika 60% mukudyara kwekutanga. Semuenzaniso, converter ye5kW inotyaira mota ine zvikamu zvitatu inoderedza mari zvakanyanya kana tichienzanisa nekushandisa tambo dzemagetsi dzakagadzirwa nemaoko. Munguva yekushanda kwenguva refu, voltage yakagadzikana inoderedza mwero wekutadza kushanda kwemidziyo, inowedzera hupenyu hwezvinhu zvakakosha zvakaita semota nema controllers, uye inoderedza mari yekugadzirisa nekutsiva.
Kugadziriswa kweMidziyo Inoyambuka Miganhu uye Kuwedzera Musika
Inogadzirisa matambudziko ekushanda pamwe chete kwemidziyo ye60Hz (semuenzaniso, maturusi emuchina anobva kuThailand kana kuJapan) anoshanda pa50Hz grids. Chidzidzo chekugadzirisa michina inopinzwa nekambani yenyika dzakawanda chinoratidza kuti converter iyi yakagonesa kushanda zvakanaka pasina kukundikana kwakabatana nefrequency, zvichitsigira kukura kwemusika wepasi rose wekambani.

Zvimiro zveChigadzirwa
| Muenzaniso | BZT-40KW | ||
| Kuzviparadzanisa nevamwe | Transformer Yakaderera Frequency | ||
| Kupinza kweAC | Vheji yekuisa yakayerwa (Vac) | Chikamu chimwe chete 220V | |
|
| Chiyamuro chakayerwa voltage range | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac sarudzo | |
|
| Chiyamuro chakayerwa chazvino (A) | 182A | |
| Kubuda kweAC | Simba rekubuda rakaongororwa | 40KW | |
|
| Chimiro che wave chinobuda | Wave yakachena yesine | |
|
| Madanho | Matanho matatu, waya ina | |
|
| Kubuda kwakayerwa voltage | 380VAC ±3% | |
|
| Kubuda kwemagetsi emagetsi | 220/380/400/415/440/480Vac sarudzo | |
|
| Kubuda kwakayerwa ikozvino | 60.6A (chikamu chazvino) | |
|
| Kubuda Kwakawanda | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Simba Rinochinja (PF) | 1 | |
|
| Kukwanisa Kurerutsa Zvakawandisa | 150%, 10s | |
|
| Kushanda zvakanaka | >90% | |
|
| Mwero wekukanganiswa kwechimiro chemafungu (THD) |
| |
|
| Simba Mhinduro (0 kusvika 100% mutoro) | 5%, ≤50ms | |
|
| Ratidza | LCD | |
|
| Kumhanya kwemodhi | Kushanda nguva dzose | |
|
| Zvimiro zvekudzivirira magetsi | 2000Vac, 1 Miniti | |
| Basa rekudzivirira | Dziviriro | Kupinza pasi pemagetsi, pamusoro pemagetsi, kubuda pamusoro pemagetsi, pfupi circuit, kupisa zvakanyanya nezvimwewo. | |
|
| Nzira yekutonhodza | Yakatonhodzwa nefeni | |
|
| Dziviriro yepfupi-yedunhu | Aihwa kupora otomatiki, ndinofanira tangazve muchina | |
| Nzvimbo yekushanda | Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -15~+55℃ | |
|
| Kushandisa hunyoro hwenzvimbo | 0~ 90%, Hapana kunyorovesa | |
|
| Ruzha (mita imwe) | ≤50dB | |
|
| Dhigirii rekudzivirira | IP20 (yemukati) | |
|
| Kushandisa kureba (m) | ≤2000 | |
| Chiyero (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Ruzivo rwuri pamusoro apa rwekungoshandisa chete, runogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.



