Inverter yepombi yemvura yePV yekunze yeIP65
Zvimiro zveChigadzirwa
Sisitimu yekupomba mvura ye photovoltaic mudziyo unobvisa mvura usingakuvadzi nharaunda unoshandura zvakananga simba rezuva kuita simba remakanika. Pakati payo pane photovoltaic array, uko ma solar panels anoshanda se "energy collectors" anoshanda zvakanaka, achitora chiedza chezuva uye achichishandura kuita direct current (DC) electricity. Zvadaro, intelligent controller inoshanda se "smart brain," ichinyatsodzora voltage ne current kuti ifambise pombi yemvura ye AC inoshanda zvakanyanya. Maitiro aya haadi kubatana kwegrid rekunze, zvichiita kuti sisitimu ishande yega munzvimbo dziri kure, dzisiri dzegrid kana nzvimbo dzine grid coverage isina kusimba.
Munzvimbo yakakura kwazvo, mamiriro ezvinhu akadai sekudiridza kurima, kudiridza zvipfuyo munzvimbo dzine uswa, uye kupa mvura yekunwa kuvanhu nemhuka zvinowanzosangana nematambudziko ekuwanikwa kwemvura. Nzira dzechinyakare dzekusimudzira mvura, dzakadziviswa nekusakwana kwegrid coverage uye kuwanikwa kwesimba, dzinoomerwa nekuzadzisa zvinodiwa. Kuuya kwemaitiro ekupomba mvura ane simba rakawanda kwave mhinduro yakakodzera, zvichigadzirisa matambudziko aya zvinobudirira. Zvinogonesa kudiridza panguva yakakodzera kumapurazi ari kure, zvichiita kuti zvirimwa zvikure zvakasimba; zvinopa mvura yakagadzikana kuzvipfuwo munzvimbo dzine uswa, zvichikurudzira kukura kwakanaka kwekuchengeta zvipfuyo; uye zvinovimbisa zvinodiwa zvemvura kuvanhu nemhuka, zvichivandudza mararamiro evagari vemo.

| Muenzaniso: SPI- | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18KW | 22KW |
| Kupinza kweDC | |||||||||
| Magetsi emagetsi ekuwedzera (VDC) | 600V | 850V | |||||||
| Zvinokurudzirwa Mhepo yeMPPT | 300-600V | 400-800V | |||||||
| Kushanda Kwakanyanya kweMPPT | 99% | ||||||||
| Nhamba yeTambo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basa reKupinda reAC Bypass | Sarudzo | ||||||||
| Kubuda kweAC | |||||||||
| Max.Motor Simba Rekuburitsa (KW) | 1.1-1.5 | 2.2 | 3-3.7 | 4.5-5.5 | 7.5 | 9.2-11 | 13-15 | 18.5 | 22 |
| Yakayerwa Kubuda Kwemagetsi | 220V chikamu chimwe chete | 380V matanho matatu | |||||||
| Range yeMafambiro Ekunze | 0-50/60HZ | ||||||||
| Yakayerwa Kubuda Kwazvino | 9 | 13 | 22 | 11 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 |
| Zvimwe Zvimiro | |||||||||
| Dziviriro Yedanho | IP65 | ||||||||
| Tembiricha yekushanda | -25℃~+60℃; pamusoro pe60℃ inoda kushanda kwenguva pfupi | ||||||||
| Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza Kwechisikigo | ||||||||
| Ratidza | LCD | ||||||||
| Kutaurirana | RS485(Sarudzo) | ||||||||
| Kukwira | 3000m; pamusoro pe3000m inoda kushanda kwenguva refu | ||||||||
| Ruzha Emlsslon | <50dB | ||||||||
| Kutevedzera mitemo | EN62109-1:2010;EN62109-2:2011;EN61000-6-3;EN61000-6-1; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | ||||||||


