Chinodzora bhatiri rezuva 50A~150A
Tsananguro yeChigadzirwa
Iyi solar battery regulator ine rack inopa mamodheru e50A kusvika 150A, ane saizi diki uye dhizaini yakakodzera inverse control all-in-one kana Li-ion energy storage system. Inoshandisa MCU intelligent control technology, inotsigira akawanda ma solar array inputs akazvimiririra, uye ine over-charging, over-discharge, reverse connection protection uye night-time anti-reverse charging functions kuti ive nechokwadi chekuti system yakachengeteka. LCD+LED dual display interface yayo inotarisa voltage, current, tembiricha nezvimwe zvinhu munguva chaiyo, uye inotsigira nhoroondo record query uye password protection. Yakazara IGBT modular dhizaini pamwe chete ne air duct cooling inovimbisa kushanda kwakasimba munzvimbo dzakasiyana dzetembiricha kubva -25℃ kusvika +60℃, uye inoenderana ne multiple voltage levels kubva 48V kusvika 600V, ichizadzisa kudiwa kwekutarisira kwakanaka kwema off-grid photovoltaic systems.
Zvinhu zvikuru
·Prosesa ye32-bit inomhanya zvikuru uye inoshanda zvakanyanya, dhizaini yakanaka yeEMC
·Maalgorithms ePID epamusoro, ane sisitimu chaiyo yekutarisira simba rebhatiri
·Modhi yekuchaja ine nhanho nhatu, inowedzera mwero wekushandiswa kwemamodule ePV nemabhatiri
·Dhizaini yakazara yeIGBT modular, kuona kuti controller uye mashandiro esystem zvakagadzikana uye zvakavimbika
·Ine basa rakakwana rekudzivirira bhatiri, ichaja nhanho dzakawanda, inovandudza hupenyu hwebhatiri
· Ne voltage loop uye current loop dual loop control, inogona kuiswa kuti iganhurise kuchaja kwazvino
· Dhizaini yechimiro chemugero wemhepo wakavharwa zvizere, kutonhora kwefeni kwakangwara nekukurumidza, kwakakodzera nzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaoma
· Nehuwandu hwemagetsi anowanikwa uye mashandiro emagetsi panguva chaiyo, chero nguva kuti unzwisise mamiriro emagetsi ehurongwa.
· Kuratidzwa kweLCD ine mavara, makiyi ekubata, sarudzo dzemitauro yakawanda, kutaurirana kwevanhu nekombuta zviri nyore
·Kuratidzwa kwekupisa kuri munzvimbo, muripo wekupisa otomatiki, RTC wachi yenguva chaiyo o Kuburikidza ne controller, controller inogona kushandiswa kugadzira magetsi emamodule ePV nemabhatiri, uye system inogona kushandiswa kugadzira magetsi emamodule ePV nemabhatiri. oRTC wachi yenguva chaiyo
·Kuchaja nekuburitsa zvinhu muchina wekutonga zvinogona kudzorwa kuburikidza neRS485, kubatana kwakaoma (sarudzo)
·Patent yekudzivirira kwechipiri kudzivirira kukuvara kwebhatiri kunokonzerwa nekutadza kweshanduko yemagetsi (sarudzo)
·Nzira yekutaurirana yeModbus yakavakirwa pabhazi rekutaurirana reRS-485 (sarudzo)
| Yakayerwa voltage yesystem | 48V | 96V | 192V | 240V | 360V | 480V | 540V | 600V |
| Voltage yepamusoro yekupinda | 100V | 150V | 350V | 450V | 700V | 950V | 1000V | 1000V |
| Yakayerwa kuchaja ikozvino | 30A 40A 50A 60A 80A 100A 110A 120A 140A 150A | |||||||
| Enzanisa voltage | 57.6V | 115.2V | 230.4V | 288V | 432V | 576V | 648V | 720V |
| Enzanisa voltage yekudzoreredza | 52.8V | 105.6V | 211.2V | 264V | 396V | 528V | 594V | 660V |
| Enzanisa nguva | Maminetsi zana nemakumi maviri | |||||||
| Voltage inoyangarara | 55.2V | 110.4V | 220.8V | 276V | 414V | 552V | 621V | 690V |
| Kubviswa kwemagetsi akawanda | 64V | 128V | 256V | 320V | 480V | 640V | 720V | 800V |
| Kubatanidzazve magetsi epamusoro | 60V | 120V | 240V | 300V | 450V | 600V | 675V | 750V |
| Kurasikirwa nemutoro pasina | ||||||||
| Boka rekuisa zvinhu | Boka rimwe chete kana mapoka maviri | |||||||
| Ratidza | 3" LCD + LED + makiyi ekubata | |||||||
| Mutauro wekuratidzwa | Chirungu | |||||||
| Rudzi rwechiteshi | TC series barier terminal | |||||||
| Hunyoro | 0-9896, isingapindi mvura | |||||||
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -259C~559C | |||||||
| Kukwirira | ≤4000 metres, inofanira kuderedza simba kana kukwirira kwayo kwakakwirira kupfuura 4000 metres | |||||||
| Dziviriro | IP32 | |||||||
| Ruzha | ||||||||
| Nzira yekutonhodza | Fan inomhanya zvakanyanya + sinki yekupisa yakachena yeAhumuim | |||||||
| Chiyero | 420*345*157mm | |||||||
| Huremu hwese | 11KG | |||||||
| Saizi yepakeji | 540*470*280mm | |||||||
| Huremu hwese | 12KG | |||||||
| Ruzivo rwepakeji | Bhokisi rakaoma rine chipanji chepeya | |||||||
| Basa rekusarudza | DC inobuda, RS485. GPRS | |||||||
| Chirevo: "Equalize voltage", "Equalize recovery voltage", "Equalize charging time" "Float voltage", "High voltage disconneet", "High voltage reconneet" zvinogadziriswa kare. Vashandisi vanogona kuzvigadzirisa zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana. | ||||||||



